Priemer optiky | 5” |
Uhol lúča | 12°-55° (80° bez fresnel) |
CCT Rozsah | 2000-10000K plynulé nastavenie + magenta/green shift |
CRI | 95 typické |
Módy ovládania | RGBW, CCT, HSI, Nastavenia filtrov, Efekty, CCT + RGBW, CCT + HSI, CIE xy |
Stmievanie | 100% - 0% |
Módy stmievania | jemný, ostrý |
Svetelný zdroj | 1x 165W DiCon Dense Matrix LED |
Spotreba napájania | 185W AC | 165W DC |
DC Input | 24V-48V DC |
AC Input | 100-240V, 50~60Hz |
Napájací Port | XLR-3 |
DMX Port | XLR-5 |
Hmotnosť | svietidlo: 3,3kg , napájací zdroj: 1,2kg |
Rozmery (D x Š x V) | 28,3cm x 18,2cm x 33,6cm |
Typ uchytenia | Combo (baby stud female / junior stud male) |
IP krytie | IP-24 (Water-Resistant) |
Tepelný dizajn | Hliníkový extrudovaný chladiaci systém s ventilátorom |
Prevádzková teplota | 0-40º C |
Q5 Color Features Overview from Fiilex LED on Vimeo.