Elektroakustické vlastnosti | |
akustický dizajn | elektronicky ovládateľný lineárny reprobox |
komponenty | 32 × 4" neodymový reproduktor s dlhou dráhou výkyvu |
maximálny SPL | 134 dB ( 94 dB / 100 m ) |
frekvenčný rozsah | 55 Hz - 1,7 kHz |
prevádzkové režimy | aktívny, 16-kanálový DSP zosilňovač, triedy-D |
horizontálna disperzia | 90° |
vertikálna šírka lúča, digitálne ovládateľná | 0° - 90° v 0.1° rozlíšení |
vertikálny uhol sklonu, digitálne ovládateľný | -40° - +40° v 0.1° rozlíšení |
akustický stred | pohyblivý od 0% (dole) až 100% (hore), oba lúče |
Vlastnosti | |
reproduktorová skriňa | brezová preglejka, hliník |
predná strana | šesťhranná perforovaná oceľová mriežka vo farbe skrinky, podložená akusticky priepustnou penou |
ochranná mriežka | oceľová mriežka, odolná voči nárazu, prášková farba |
hmotnosť | 42 kg |
štandardné povrchová úprava | textúrovaná farba čierna a biela |
montážne body | integrovaný závesný sytém, 4 × M8 závit vzadu |
rozmery (Š × V × H) | 224 × 1636 × 274 mm |
Voliteľné vlastnosti | |
voliteľné farby | RAL bežná / NCS / Pantone na požiadanie |
CAAD simulačné dáta | |
simulačné dáta | EASE |
Elektronické vlastnosti | |
typ zosilňovača | Pure Path Digital PWM |
audio vstupy | AES/EBU |
audio výstupy | AES/EBU |
výkon zosilňovača | 16 × 120 W |
DSP kanály | 16 |
frekvenčný rozsah | 20 Hz - 20 kHz |
odstup signál/šum | >105 dB/A |
automatické šetrenie energie | nastaviteľné od 1s po 12h, alebo neaktívne |
ochranné obvody | mäkký štart, prehriatie, skrat, preťaženie |
napájanie | 100 V - 240 V AC 50/60 Hz, napájanie s korekciou účinníka (PFC) |
nárazový prúd | 7.5 A (230 V) / 3.8 A (115 V) |
spotreba energie | 500 W RMS, nečinný 30 W, pohotovostný režim 10 W |
tepelné vyžarovanie | 150 W, 517 BTU/h, 129 kcal/h |
pracovná teplota | 0 – 40°C |
chladenie | teplotou regulovaný ventilátor |
hmotnosť (elektroniky) | 6 kg |
Riadacia jednotka | |
digitálne signálové procesory | 2 |
nezávislé limitéry | 6 |
FIR filter | áno |
gain | -80 dB - +12 dB |
EQ | 10-pásmový parametrický EQ, Gain, +/-12 dB, frekvencia 10 – 20 kHz, Q 0.1 – 100 |
selektívna 3-pásmová limitácia | bass / mid / high |
limitér / compressor | áno |
noise gate | áno |
delay | vstup: 0 - 350 ms (0 - 120 m); výstup: 0 - 640 ms (0 - 220 m) |
X-over | Linkwitz-Riley 4-tého rádu (24 dB /oct.), high pass 10 Hz – 20 kHz, low pass 10 Hz – 20 kHz |
systémová latencia | 1.2 ms |
pásmovo špecifické časové konštanty | áno |
technológia filtrovania | 80-bitová s dvojnásobnou presnosťou |
vstup | AES/EBU 32 kHz – 96 kHz, 16/24 bit |
vstupný DSP processing | áno |
Diaľkové ovládanie a diaľkové monitorovanie | |
diaľkové ovládanie | Fohhn Audio Soft, Fohhn-Net |
diaľkové monitorovanie | teplota, ochrana, signály, napájanie, Fohhn Net, Fohhn Audio Soft |
simulácia lúča | Fohhn-Net, Fohhn Audio Soft |
Pripojenie a ovládacie prvky | |
ovládacie prvky | sieťový vypínač (diaľkovo ovládateľný cez Airea connect) |
vstupy | 1 × etherCON Airea Connect / stack link, 1 × XLR AES/EBU, 1 × etherCON Fohhn-Net |
výstupy | 1 × etherCON stack link, 2 × XLR AES/EBU, 2 × etherCON Fohhn-Net |
signálové vstupy | AES/EBU 32 kHz - 96 kHz, 16/24 bitov |
signálové výstupy | AES/EBU linka vstupu |
pripojenie sieťového napájania | 1 × napájací kábel PowerCON, 1 × napájací kábel PowerCon |
Display LEDs | |
LED signálna (panel s konektormi a predná mriežka) | modrá = zapnuté napájanie, modrá bliká = signalizácia |
LED stavová | zelená = pripravené, červená = aktívna ochrana / pohotovostný režim, červená bliká = chyba |
LED receive / sent | signalizácia komunikácie diaľkového ovládania |
LED chyby zvuku | red = absencia signálu AES/EBU |
LED vzdialeného napájania | zelená = pripojenie Airea aktívne, vzdialené napájanie zapnuté |
LED Stack linky | zelená = stack linka aktívna |